8. STANOVNIŠTVO PREMA AKTIVNOSTI I SPOLU, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001.

    Aktivno stanovništvo  
Ukupno stanovništvo svega obavlja zanimanje žensko Osobe s osobnim prihodom Uzdržavano stanovništvo Udio u postocima
svega žensko svega obavlja zanimanje svega žensko svega1) žensko od osoba u zemlji od osoba u inozemstvu aktivno stanovništvo
u ukupnom stanovništvu
aktivno žena u ukupnom
ženskom stanovništvu
Koprivničko-križevačka županija 124.467 64.349 57.127 48.071 23.909 20.027 29.213 17.407 38.127 23.033 30.507 1.351 45,90 37,16
Gradovi                            
Đurđevac 8.862 4.631 3.998 3.262 1.684 1.386 2.180 1.353 2.684 1.594 2.148 32 45,11 36,36
Koprivnica 30.994 16.128 14.586 11.942 6.887 5.662 7.467 4.277 8.941 4.964 7.027 294 47,06 42,70
Križevci 22.324 11.564 10.461 8.833 4.567 3.837 4.904 2.843 6.959 4.154 5.612 263 46,86 39,49
Općine                            
Drnje 2.156 1.120 1.104 923 497 407 401 236 651 387 482 17 51,21 44,38
Đelekovec 1.824 949 864 729 378 326 472 272 488 299 400 27 47,37 39,83
Ferdinandovac 2.107 1.102 1.122 1.058 524 487 384 226 601 352 528 19 53,25 47,55
Gola 2.760 1.381 1.244 1.127 408 364 589 347 927 626 817 12 45,07 29,54
Gornja Rijeka 2.035 998 963 858 343 315 452 285 620 370 502 49 47,32 34,37
Hlebine 1.470 739 604 511 219 182 389 222 477 298 342 24 41,09 29,63
Kalinovac 1.725 897 822 702 340 284 399 259 504 298 422 16 47,65 37,90
Kalnik 1.611 828 761 721 301 288 362 220 488 307 428 24 47,24 36,35
Kloštar Podravski 3.603 1.868 1.414 1.154 505 405 931 598 1.258 765 909 36 39,25 27,03
Koprivnički Bregi 2.549 1.293 1.111 845 434 329 624 352 814 507 579 28 43,59 33,57
Koprivnički Ivanec 2.361 1.193 1.051 844 423 346 635 360 675 410 581 12 44,52 35,46
Legrad 2.764 1.448 1.224 1.042 452 381 784 478 756 518 537 56 44,28 31,22
Molve 2.379 1.215 889 762 240 191 790 565 700 410 631 27 37,37 19,75
Novigrad Podravski 3.161 1.668 1.318 1.033 517 384 855 529 988 622 731 50 41,70 31,00
Novo Virje 1.412 746 535 465 151 125 434 310 443 285 399 7 37,89 20,24
Peteranec 2.848 1.472 1.368 1.149 591 495 620 368 860 513 630 14 48,03 40,15
Podravske Sesvete 1.778 925 664 553 175 139 449 278 665 472 544 17 37,35 18,92
Rasinja 3.818 1.988 1.617 1.333 568 448 885 513 1.316 907 1.013 90 42,35 28,57
Sokolovac 3.964 2.031 1.592 1.292 517 411 1.058 593 1.314 921 921 67 40,16 25,46
Sveti Ivan Žabno 5.628 2.904 2.573 2.277 1.012 903 1.246 748 1.809 1.144 1.468 72 45,72 34,85
Sveti Petar Orehovec 5.137 2.618 2.941 2.739 1.270 1.206 568 357 1.628 991 1.518 40 57,25 48,51
Virje 5.197 2.643 2.301 1.917 906 726 1.335 818 1.561 919 1.338 58 44,28 34,28

1) Razlika do "svega" odnosi se na stanovništvo koje uzdržavaju osobe s osobnim prihodom, pravne osobe ili
je uzdržavatelj nepoznat.